
Quelle: Kindermissionswerk
Auch in diesem Jahr waren die Sternsinger wieder in den einzelnen Pfarreien unterwegs.

Quelle: Kindermissionswerk
| Grünsfeld | 2.363,50 € |
| Grünsfeldhausen | 461,01 € |
| Krensheim | 800,00 € |
| Kützbrunn | 1.061,00 € |
| Oberwittighausen | 555,70 € |
| Paimar | 688,10 € |
| Poppenhausen | 489,00 € |
| Unterwittighausen | 3.122,11 € |
| Vilchband | 1.161,02 € |
| Zimmern | 770,70 € |
| gesamt | 11.472,14 € |


Sternsinger aus Grünsfeldhausen (l.), Oberwittighausen (r.) und Kützbrunn (unten)
